Examination Timetable:
North Wales Medical School
| Date | Start | Module | Module Title | Online? |
|---|---|---|---|---|
| Tue 12/05/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘0013 | Human Systems and Biological C | |
| Tue 12/05/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘0014 | Biology for Medical Sciences | |
| Thu 21/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§°ä‑0003 | Chemistry for Medical Sciences | |
| Thu 21/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘0015 | Cemeg ar gyfer Gwyddorau Meddy | |
| Tue 12/05/2026 | 14:00 | ²Ñ³§°ä‑1026 | Cemeg ac Biocemeg | |
| Tue 12/05/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘1051 | Chem & BioChem | |
| Thu 14/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘1036 | PMC2 - Skin, Eyes and ENT | |
| Mon 18/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§°ä‑1027 | Introduction to Cell Biology | |
| Mon 18/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘1050 | Intro to Cell Biology | |
| Wed 20/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘1034 | PMC1 - Gastrointestinal | |
| Thu 21/05/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘1052 | Foundations in Therapeutics | |
| Tue 26/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§°ä‑1025 | Ffisoleg Dynol | |
| Tue 26/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘1038 | Human Physiology & Anatomy | |
| Tue 12/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2013 | Clinical Anatomy | |
| Tue 12/05/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2019 | Medical Microbiology | |
| Thu 14/05/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2025 | Molecular Biology & Biochem | |
| Mon 18/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2010 | Therapeutics & Practice | |
| Mon 18/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2020 | Cell Biology | |
| Mon 18/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2033 | Principles of Pharmacology | |
| Thu 21/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§°ä‑2006 | Ffisoleg Clinigol | |
| Thu 21/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2006 | Clinical Physiology | |
| Thu 21/05/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2027 | Cell and Molecular Pathology | |
| Fri 22/05/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2036 | Cardiovascular, Renal and Resp | |
| Tue 26/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§°ä‑2026 | Technolegau Clinigol Cymhwysol | |
| Tue 26/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2026 | Applied Clinical Technologies | |
| Thu 28/05/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2037 | Toxicology | |
| Mon 11/05/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘3010 | Applied Physiology | |
| Tue 12/05/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘3026 | Medical Pharmacology | |
| Wed 13/05/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘3009 | Applied Anatomy | |
| Wed 13/05/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘3018 | Clinical Biochemistry | |
| Fri 15/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘3016 | Pathophysiology | |
| Tue 19/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘3019 | Diagnostic Cellular Pathology | |
| Wed 20/05/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘3029 | Pharmacogenomics | |
| Fri 22/05/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘3039 | Cancer Pharmacology | |
| Thu 14/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘4041 | Human Immunology & Disease | |
| Thu 14/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘4060 | Clinical Anatomy | |
| Thu 14/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘4061 | Clinical Physiology | |
| Thu 14/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘4067 | Applied Anatomy | |
| Thu 14/05/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘4068 | Applied Physiology | |
| Thu 14/05/2026 | 13:00 | ²Ñ³§·¡â€‘4062 | Diagnostic Sciences | |
| Thu 14/05/2026 | 13:00 | ²Ñ³§·¡â€‘4064 | Therapeutics & Pharmacology | |
| Thu 14/05/2026 | 13:00 | ²Ñ³§·¡â€‘4069 | Applied Diagnostic Sciences | |
| Thu 14/05/2026 | 13:00 | ²Ñ³§·¡â€‘4071 | Advanced Therapeutics & Pharm |
The location, date, start and end time, including any PLSP-related reasonable adjustments, will be added to your personal timetable/calendar by 20 April 2026.